طاقة المصارعين في لعبة WWE 13
الروستر الحالي الاقوى جون سينا بــ96
========
ديل ريو | 89 | إيبيكو | 81 | مارك هينري | 89 | وايد باريت | 87 |
بيج شو | 92 | ذا جريت كالي | 84 | ذا ميز | 88 | زاك رايدر | 85 |
بوكر تي | 88 | هيث سلايتر | 82 | بريمو | 81 | ||
بروك ليسنر | 92 | كونيكو | 81 | راندي أورتن | 92 | ||
برودس كلاي | 87 | جاك سواجر | 87 | ري مستيريو | 90 | ||
كريس جيريكو | 90 | جي بي أل | 89 | ذا روك | 93 | ||
كريستيان | 88 | جيندر ماهال | 83 | أر تروث | 87 | ||
سي أم بانك | 95 | جون سينا | 96 | سانتينو ماريلا | 86 | ||
كودي رودز | 88 | جون لورينايتس | 75 | شيموس | 90 | ||
دانيال براين | 91 | جاستن جابريال | 83 | سين كارا | 87 | ||
ديفيد أوتانجا | 84 | كين | 89 | تيدي ديبياسي | 82 | ||
دلوف زيجلير | 89 | كيفين ناش | 89 | تربل أتش | 93 | ||
إيدج | 91 | كوفي كينجستون | 87 | أندرتيكر | 93 |
روستر عصر الأتيتود الاقوى اندر تيكر و اوستن و شون مايكلز
======
أنيمال | 87 | جادفاثير | 86 | شون مايكلز | 95 |
بيج بوس مان | 86 | هوك | 87 | ستيف أوستن | 95 |
بيلي جان | 87 | هانتر هارت هيلمسلي | 88 | تربل أتش | 92 |
برادشو | 87 | جون سينا | 91 | أندرتيكر | 95 |
بريت هارت | 94 | كين | 91 | فايدر | 87 |
بريتيش بولدوج | 88 | كين شامروك | 88 | إكس باك | 87 |
كاكتوس جاك | 90 | مانكايند | 91 | ||
كريس جيريكو | 89 | مارك هينري | 87 | ||
كريستيان | 87 | مستر مكمان | 81 | ||
ديود لوف | 90 | بول وايت | 92 | ||
إيدي جيريرو | 92 | رود دوج | 87 | ||
إيدج | 88 | ذا روك | 94 | ||
فاروووق | 87 | شين مكمان | 82 |
هل تريد المغادرة بدون ترك حتى تقييم على التدوينة !
سلام وعليكم
ردحذفممكن سؤال ؟؟؟؟!
هل اليكس رايلي موجود بلعبه اتمنئ الرد
لازم يفضلو سينا على جميع المصارعين حتى كمان فى الطاقه مش عارف يعنى سينا اقوى من تيكر واوستن وروك واورتن وبروك ليزنر يبقى سينا طاقته اقوى من ليزنر اتحاد ظالم ومجامل
ردحذف